J79
🌐 Human History
| Era & Cycle | GPC | Gregorian |
|---|---|---|
| 1(i) | 3823 | 175 |
| 2(ii) | 3824 | 174 |
| 3(iii) | 3825 | 173 |
| 4(iv) | 3826 | 172 |
| 5(v) | 3827 | 171 |
| 6(vi) | 3828 | 170 |
| 7(vii) | 3829 | 169 |
| 8(i) | 3830 | 168 |
| 9(ii) | 3831 | 167 |
| 10(iii) | 3832 | 166 |
| 11(iv) | 3833 | 165 |
| 12(v) | 3834 | 164 |
| 13(vi) | 3835 | 163 |
| 14(vii) | 3836 | 162 |
| 15(i) | 3837 | 161 |
| 16(ii) | 3838 | 160 |
| 17(iii) | 3839 | 159 |
| 18(iv) | 3840 | 158 |
| 19(v) | 3841 | 157 |
| 20(vi) | 3842 | 156 |
| 21(vii) | 3843 | 155 |
| 22(i) | 3844 | 154 |
| 23(ii) | 3845 | 153 |
| 24(iii) | 3846 | 152 |
| 25(iv) | 3847 | 151 |
| 26(v) | 3848 | 150 |
| 27(vi) | 3849 | 149 |
| 28(vii) | 3850 | 148 |
| 29(i) | 3851 | 147 |
| 30(ii) | 3852 | 146 |
| 31(iii) | 3853 | 145 |
| 32(iv) | 3854 | 144 |
| 33(v) | 3855 | 143 |
| 34(vi) | 3856 | 142 |
| 35(vii) | 3857 | 141 |
| 36(i) | 3858 | 140 |
| 37(ii) | 3859 | 139 |
| 38(iii) | 3860 | 138 |
| 39(iv) | 3861 | 137 |
| 40(v) | 3862 | 136 |
| 41(vi) | 3863 | 135 |
| 42(vii) | 3864 | 134 |
| 43(i) | 3865 | 133 |
| 44(ii) | 3866 | 132 |
| 45(iii) | 3867 | 131 |
| 46(iv) | 3868 | 130 |
| 47(v) | 3869 | 129 |
| 48(vi) | 3870 | 128 |
| 49(vii) | 3871 | 127 |
Comments
Post a Comment